;LightBurn 1.6.04
;Custom GCode device profile, absolute coords
;Bounds: X40.75 Y3 to X99.25 Y13
G00 G17 G40 G21 G54
G90
M3
G1 Z10 F500
;Cut @ 400 mm/min, 80% power

M8
G0 Z3.5 F500
G0 X40.971 Y6.513 Z3.5
G1 Z0 F500
;Layer C3
; --- FIX X Backlash ---
G0 X40.071 Y6.513 F410
G1 X39.948 Y6.992 Z0 S800 F800
G1 X39.872 Y7.489 Z0 F800
G1 X39.846 Y8 Z0 F800
G1 X39.872 Y8.511 Z0 F800
; --- FIX X Backlash ---
G0 X40.772 Y8.511 F410
G1 X40.848 Y9.008 Z0 F800
G1 X40.971 Y9.487 Z0 F800
G1 X41.139 Y9.946 Z0 F800
G1 X41.35 Y10.383 Z0 F800
G1 X41.6 Y10.796 Z0 F800
G1 X41.888 Y11.18 Z0 F800
G1 X42.211 Y11.536 Z0 F800
G1 X42.566 Y11.858 Z0 F800
G1 X42.951 Y12.146 Z0 F800
G1 X43.363 Y12.397 Z0 F800
G1 X43.8 Y12.607 Z0 F800
G1 X44.26 Y12.775 Z0 F800
G1 X44.739 Y12.898 Z0 F800
G1 X45.235 Y12.974 Z0 F800
G1 X45.746 Y13 Z0 F800
G1 X46.258 Y12.974 Z0 F800
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X46.258 Y12.374 F410
G1 X46.754 Y12.298 Z0 F800
G1 X47.233 Y12.175 Z0 F800
G1 X47.693 Y12.007 Z0 F800
G1 X48.13 Y11.797 Z0 F800
G1 X48.542 Y11.546 Z0 F800
G1 X48.927 Y11.258 Z0 F800
G1 X49.282 Y10.936 Z0 F800
G1 X49.605 Y10.58 Z0 F800
G1 X49.893 Y10.196 Z0 F800
G1 X50.143 Y9.783 Z0 F800
G1 X50.354 Y9.346 Z0 F800
G1 X50.522 Y8.887 Z0 F800
G1 X50.645 Y8.408 Z0 F800
G1 X50.721 Y7.911 Z0 F800
G1 X50.746 Y7.4 Z0 F800
G1 X50.721 Y6.889 Z0 F800
; --- FIX X Backlash ---
G0 X49.821 Y6.889 F410
G1 X49.745 Y6.392 Z0 F800
G1 X49.622 Y5.913 Z0 F800
G1 X49.454 Y5.454 Z0 F800
G1 X49.243 Y5.017 Z0 F800
G1 X48.993 Y4.604 Z0 F800
G1 X48.705 Y4.22 Z0 F800
G1 X48.382 Y3.864 Z0 F800
G1 X48.027 Y3.542 Z0 F800
G1 X47.642 Y3.254 Z0 F800
G1 X47.23 Y3.003 Z0 F800
G1 X46.793 Y2.793 Z0 F800
G1 X46.333 Y2.625 Z0 F800
G1 X45.854 Y2.502 Z0 F800
G1 X45.358 Y2.426 Z0 F800
G1 X44.846 Y2.4 Z0 F800
G1 X44.335 Y2.426 Z0 F800
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X44.335 Y3.026 F410
G1 X43.839 Y3.102 Z0 F800
G1 X43.36 Y3.225 Z0 F800
G1 X42.9 Y3.393 Z0 F800
G1 X42.463 Y3.603 Z0 F800
G1 X42.051 Y3.854 Z0 F800
G1 X41.666 Y4.142 Z0 F800
G1 X41.311 Y4.464 Z0 F800
G1 X40.988 Y4.82 Z0 F800
G1 X40.7 Y5.204 Z0 F800
G1 X40.45 Y5.617 Z0 F800
G1 X40.239 Y6.054 Z0 F800
G1 X40.071 Y6.513 Z0 F800
G0 Z3.5 F500
; --- FIX X Backlash ---
G0 X40.971 Y6.513 F410
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X40.971 Y5.913 F410
G0 X60.746 Y2.4 Z3.5 F400
G1 Z0 F500
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X60.746 Y3 F410
G1 Y12.781 Z0 F800
G1 X70.788 Z0 F800
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X70.788 Y12.181 F410
G1 Y2.4 Z0 F800
; --- FIX X Backlash ---
G0 X69.888 Y2.4 F410
G1 X59.846 Z0 F800
G0 Z3.5 F500
; --- FIX X Backlash ---
G0 X60.746 Y2.4 F410
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X60.746 Y3 F410
G0 X80.924 Y5.45 Z3.5
G1 Z0 F500
; --- FIX X Backlash ---
G0 X80.024 Y5.45 F410
G1 X79.938 Y5.784 Z0 F800
G1 X79.885 Y6.13 Z0 F800
G1 X79.867 Y6.486 Z0 F800
G1 X79.885 Y6.843 Z0 F800
; --- FIX X Backlash ---
G0 X80.785 Y6.843 F410
G1 X80.838 Y7.189 Z0 F800
G1 X80.924 Y7.523 Z0 F800
G1 X81.041 Y7.844 Z0 F800
G1 X81.188 Y8.148 Z0 F800
G1 X81.363 Y8.436 Z0 F800
G1 X81.563 Y8.704 Z0 F800
G1 X81.788 Y8.952 Z0 F800
G1 X82.036 Y9.177 Z0 F800
G1 X82.304 Y9.378 Z0 F800
G1 X82.592 Y9.552 Z0 F800
G1 X82.896 Y9.699 Z0 F800
G1 X83.217 Y9.816 Z0 F800
G1 X83.551 Y9.902 Z0 F800
G1 X83.897 Y9.955 Z0 F800
G1 X84.254 Y9.973 Z0 F800
G1 X84.61 Y9.955 Z0 F800
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X84.61 Y9.355 F410
G1 X84.956 Y9.302 Z0 F800
G1 X85.29 Y9.216 Z0 F800
G1 X85.611 Y9.099 Z0 F800
G1 X85.915 Y8.952 Z0 F800
G1 X86.203 Y8.778 Z0 F800
G1 X86.471 Y8.577 Z0 F800
G1 X86.719 Y8.352 Z0 F800
G1 X86.944 Y8.104 Z0 F800
G1 X87.145 Y7.836 Z0 F800
G1 X87.319 Y7.548 Z0 F800
G1 X87.466 Y7.244 Z0 F800
G1 X87.583 Y6.923 Z0 F800
G1 X87.669 Y6.589 Z0 F800
G1 X87.722 Y6.243 Z0 F800
G1 X87.74 Y5.886 Z0 F800
G1 X87.722 Y5.53 Z0 F800
; --- FIX X Backlash ---
G0 X86.822 Y5.53 F410
G1 X86.769 Y5.184 Z0 F800
G1 X86.683 Y4.85 Z0 F800
G1 X86.566 Y4.529 Z0 F800
G1 X86.419 Y4.225 Z0 F800
G1 X86.245 Y3.937 Z0 F800
G1 X86.044 Y3.669 Z0 F800
G1 X85.819 Y3.421 Z0 F800
G1 X85.571 Y3.196 Z0 F800
G1 X85.303 Y2.995 Z0 F800
G1 X85.015 Y2.821 Z0 F800
G1 X84.711 Y2.674 Z0 F800
G1 X84.39 Y2.557 Z0 F800
G1 X84.056 Y2.471 Z0 F800
G1 X83.71 Y2.418 Z0 F800
G1 X83.354 Y2.4 Z0 F800
G1 X82.997 Y2.418 Z0 F800
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X82.997 Y3.018 F410
G1 X82.651 Y3.071 Z0 F800
G1 X82.317 Y3.157 Z0 F800
G1 X81.996 Y3.274 Z0 F800
G1 X81.692 Y3.421 Z0 F800
G1 X81.404 Y3.595 Z0 F800
G1 X81.136 Y3.796 Z0 F800
G1 X80.888 Y4.021 Z0 F800
G1 X80.663 Y4.269 Z0 F800
G1 X80.463 Y4.537 Z0 F800
G1 X80.288 Y4.825 Z0 F800
G1 X80.141 Y5.129 Z0 F800
G1 X80.024 Y5.45 Z0 F800
G0 Z3.5 F500
; --- FIX X Backlash ---
G0 X80.924 Y5.45 F410
G0 X92.351 Y6.297 Z3.5
G1 Z0 F500
; --- FIX X Backlash ---
G0 X91.451 Y6.297 F410
G1 X91.399 Y6.644 Z0 F800
G1 X91.381 Y7 Z0 F800
G1 X91.399 Y7.356 Z0 F800
; --- FIX X Backlash ---
G0 X92.299 Y7.356 F410
G1 X92.351 Y7.703 Z0 F800
G1 X92.437 Y8.037 Z0 F800
G1 X92.555 Y8.357 Z0 F800
G1 X92.701 Y8.662 Z0 F800
G1 X92.876 Y8.949 Z0 F800
G1 X93.077 Y9.218 Z0 F800
G1 X93.302 Y9.465 Z0 F800
G1 X93.549 Y9.69 Z0 F800
G1 X93.818 Y9.891 Z0 F800
G1 X94.105 Y10.066 Z0 F800
G1 X94.41 Y10.212 Z0 F800
G1 X94.73 Y10.33 Z0 F800
G1 X95.064 Y10.416 Z0 F800
G1 X95.411 Y10.468 Z0 F800
G1 X95.767 Y10.486 Z0 F800
G1 X96.124 Y10.468 Z0 F800
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X96.124 Y9.868 F410
G1 X96.47 Y9.816 Z0 F800
G1 X96.804 Y9.73 Z0 F800
G1 X97.124 Y9.612 Z0 F800
G1 X97.429 Y9.466 Z0 F800
G1 X97.716 Y9.291 Z0 F800
G1 X97.985 Y9.09 Z0 F800
G1 X98.232 Y8.865 Z0 F800
G1 X98.457 Y8.618 Z0 F800
G1 X98.658 Y8.349 Z0 F800
G1 X98.833 Y8.062 Z0 F800
G1 X98.98 Y7.757 Z0 F800
G1 X99.097 Y7.437 Z0 F800
G1 X99.183 Y7.103 Z0 F800
G1 X99.236 Y6.756 Z0 F800
G1 X99.254 Y6.4 Z0 F800
G1 X99.236 Y6.044 Z0 F800
; --- FIX X Backlash ---
G0 X98.336 Y6.044 F410
G1 X98.283 Y5.697 Z0 F800
G1 X98.197 Y5.363 Z0 F800
G1 X98.08 Y5.043 Z0 F800
G1 X97.933 Y4.738 Z0 F800
G1 X97.758 Y4.451 Z0 F800
G1 X97.557 Y4.182 Z0 F800
G1 X97.332 Y3.935 Z0 F800
G1 X97.085 Y3.71 Z0 F800
G1 X96.816 Y3.509 Z0 F800
G1 X96.529 Y3.334 Z0 F800
G1 X96.224 Y3.188 Z0 F800
G1 X95.904 Y3.07 Z0 F800
G1 X95.57 Y2.984 Z0 F800
G1 X95.224 Y2.932 Z0 F800
G1 X94.867 Y2.914 Z0 F800
G1 X94.511 Y2.932 Z0 F800
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X94.511 Y3.532 F410
G1 X94.164 Y3.584 Z0 F800
G1 X93.83 Y3.67 Z0 F800
G1 X93.51 Y3.788 Z0 F800
G1 X93.205 Y3.934 Z0 F800
G1 X92.918 Y4.109 Z0 F800
G1 X92.649 Y4.31 Z0 F800
G1 X92.402 Y4.535 Z0 F800
G1 X92.177 Y4.782 Z0 F800
G1 X91.976 Y5.051 Z0 F800
G1 X91.801 Y5.338 Z0 F800
G1 X91.655 Y5.643 Z0 F800
G1 X91.537 Y5.963 Z0 F800
G1 X91.451 Y6.297 Z0 F800
M9
M5
G1 Z10 F500
G90
G1 Z10 F800

